RTCH Scallywag Like Salt & Pepper RTX CDX ODX DNA-VP VDH-BH/VT, RO I-III THS-VK1 Steckbrief
kastriert
Größe: 53 cm
Gewicht: 25 Kilo
Geburtstag: 14.03.2014
Farbe: Blue Merle W/C
Augen: L-Braun/Blau R-Blau
Rute: Lang
Gebiss: Vollständiges Scherengebiss (bescheinigt)
HD: A2
ED: 0
OCD: frei
LÜW: frei
Genetischer Status:
M-Locus Merle: m/(Mc (229)/M (265))
MDR1: +/+ (frei)
HSF4: +/+ (frei)
CEA: +/+ (frei)
PRA: +/+ (frei)
DM: +/- (Träger, nicht betroffen)
CMR1: +/+ (frei)
HUU: +/+ (frei)
NCL: +/+ (frei)
Hiplaxity I: +/+ (frei)
Hiplaxity II: +/+ (frei)
DNA: VP (Mutter und Vater nachgewiesen)
Augenuntersuchung: frei bis 04/2017
Zuchtbuchnummer: XVII/16/1154
COI (auf 10 Generationen): 6,75%
Leistungen:
VDH-BH-VT 09.04.2016 beim HSV Mülheimer Hundefreunde bestanden
ASCA
ASCA Obedience
Rheinbach ASCD | 27.10.2018 | CD Novice A | 188,5 | 1. Platz |
Rheinbach ASCD | 28.10.2018 | CD Novice A | 186,5 | 2. Platz |
Rheinbach ASCD | 30.03.2019 | CD Novice B | 188 | 3. Platz und CD-Titel |
Rheinbach ASCD | 31.03.2019 | CD Novice B | 187.5 | 3. Platz |
ASCD Viersen | 17.07.2021 | CDX Open A | 195 | 1. Platz |
ASCD Viersen | 18.07.2021 | CDX Open A | 176 | 1. Platz |
ASVA Herne | 12.09.2021 | CDX Open A | 195,5 | 1. Platz CDX-Titel |
ASCD Voerde | 23.10.2021 | ODX Open B | 186 | 1. Platz |
Höhr-Grenzhausen | 22.10.2022 | ODX Open B | 184,5 | 2. Platz |
Höhr-Grenzhausen | 23.10.2022 | ODX Open B | 192,5 | 1. Platz ODX-Titel |
Obedience Merit Top 20 | 2022/2023 | ODX Open B | 187,8 | 8. Platz |
ASCA Rally Obedience
Belgien LASC | 11.04.2015 | Novice B | 196 von 200 Punkten 1. Platz |
Belgien LASC | 12.04.2015 | Novice B | 192 von 200 Punkten 2. Platz |
Belgien LASC | 27.06.2015 | Novice B | 198 von 200 Punkten 2. Platz RN-Titel |
Belgien LASC | 28.06.2015 | Novice B | 200 von 200 Punkten 1. Platz RNX-Titel |
Karlsruhe ASVA | 19.09.2015 | Advanced A | 197 von 200 Punkten 2. Platz |
Karlsruhe ASVA | 20.09.2015 | Advanced A | 200 von 200 Punkten 1. Platz |
Rheinbach ASCD | 12.03.2016 | Advanced A | 196 von 200 Punkten 1. Platz RAX-Titel |
Rheinbach ASCD | 13.03.2016 | Excellent A | 196 von 200 Punkten 1. Platz |
Belgien LASC | 02.04.2016 | Excellent A | 190 von 200 Punkten 2. Platz |
Belgien LASC | 03.04.2016 | Excellent A | 196 von 200 Punkten 1. Platz RE-Titel |
Viersen ASCD | 21.05.2016 | Masters A | 199 von 200 Punkten 1. Platz |
Viersen ASCD | 22.05.2016 | Masters A | 197 von 200 Punkten 1. Platz |
Neuss ASVA | 03.09.2016 | Masters A | 197 von 200 Punkten 1. Platz RMX-Titel |
Neuss ASVA | 04.09.2016 |
Excellent B Masters B |
200 von 200 Punkten 1. Platz REX-Titel & 192 von 200 Punkten High In Trial |
Belgien BASC | 24.09.2016 |
Excellent B Masters B |
183 von 200 Punkten 184 von 200 Punkten |
Belgien BASC | 25.09.2016 |
Excellent B Masters B |
188 von 200 Punkten 191 von 200 Punkten |
Rheinbach ASCD | 15.10.2016 |
Excellent B Masters B |
194 von 200 Punkten 193 von 200 Punkten |
Rheinbach ASCD | 16.10.2016 |
Excellent B Masters B |
197 von 200 Punkten 196 von 200 Punkten REM-Titel |
Peppers Welpen | Pause |
Andrew & Pepper-Kids 24.03.2017 |
|
Rheinbach ASCD | 07.10.2017 |
Excellent B Masters B |
198 von 200 Punkten 199 von 200 Punkten 4. Platz |
Rheinbach ASCD | 08.10.2017 |
Excellent B Masters B |
196 von 200 Punkten 191 von 200 Punkten |
Rheinbach ASCD | 24.03.2018 |
Excellent B Masters B |
197 von 200 Punkten 198 von 200 Punkten 2. Platz |
Rheinbach ASCD | 25.03.2018 |
Excellent B Masters B |
195 von 200 Punkten 194 von 200 Punkten |
Viersen | 28.04.2018 |
Excellent B Masters B |
200 von 200 Punkten 3. Platz 197 von 200 Punkten |
Hückelhoven | 10.05.2018 |
Excellent B Masters B |
200 von 200 Punkten 1. Platz REMX RTX 198 von 200 Punkten 2. Platz High Combined |
Hückelhoven | 11.05.2018 |
Excellent B Masters B |
199 von 200 Punkten 194 von 200 Punkten |
Hückelhoven | 12.05.2018 |
Excellent B Masters B |
194 von 200 Punkten 195 von 200 Punkten |
Hückelhoven | 13.05.2018 |
Excellent B Masters B |
190 von 200 Punkten 198 von 200 Punkten |
Rally Finals | 2017/2018 |
|
Platz 30 |
Rally MeritTop 20 | 2017/2018 |
REM |
Platz 17 |
Eksel BASC | 23.06.2018 |
Excellent B Masters B |
199 von 200 Punkten 198 von 200 Punkten 4. Platz |
Eksel BASC | 24.06.2018 |
Excellent B Masters B |
200 von 200 Punkten 1. Platz High In Trial 198 von 200 Punkten
|
Sevenum | 01.07.2018 |
Excellent B Masters B |
196 von 200 Punkten 189 von 200 Punkten |
Kaarst | 01.09.2018 |
Excellent B Masters B |
199 von 200 Punkten 4. Platz 200 von 200 Punkten 1. Platz High In Trial |
Kaarst | 02.09.2018 |
Excellent B Masters B |
198 von 200 Punkten 199 von 200 Punkten 3. Platz RTCH |
ASCD Rheinbach | 30.03.2019 |
Excellent B Masters B |
199 von 200 Punkten 2. Platz 191 von 200 Punkten |
ASCD Rheinbach | 31.03.2019 |
Excellent B Masters B |
198 von 200 Punkten 3.Platz 194 von 200 Punkten 2.Platz |
Eksel BASC | 13.04.2019 |
Excellent B Masters B |
199 von 200 Punkten 1.Platz 195 von 200 Punkten |
Rally Finals | 2018/2019 |
Platz 22 |
|
Rally MeritTop 20 | 2018/2019 | REM |
Platz 11 |
Peppers Welpen | Pause |
Beau & Pepper- Kids 30.06.2019 |
|
Belgien Diepenbeek
|
23.04.2023 |
Excellent B Masters B |
199 195 |
VDH
VDH Rally Obedience
DVG-Marl-Sickingmuehle | 25.10.2015 | Rally Obi Klasse B | 100 | 1. Platz |
DVG MV D-Benrath | 04.03.2016 | Rally Obi Klasse I | 88 | 6. Platz |
1. PHV Oberhausen | 30.04.2016 | Rally Obi Klasse I | 97 | 1. Platz |
PSV Düsseldorf | 10.7.2016 | Rally Obi Klasse II | 77 | 3. Platz |
VFH MG-Bökelberg e.V. | 28.08.2016 | Rally Obi Klasse II | 99 | 2. Platz |
HSV Kückhoven | 22.10.2016 | Rally Obi Klasse II | 99 | 1. Platz |
DSV Büdericher Insel | 30.10.2016 | Rally Obi Klasse II | 94 | 3. Platz |
Welpenpause | Pepper | & Andrew - Kids | 24.03.2017 |
HSV Rumeln | 19.08.2017 | Klasse II | 84 | 5. Platz |
HSV Wuppertal | 26.08.2017 | Klasse II | 71 | 6. Platz |
HSV Büdericher Insel | 05.11.2017 | Klasse II | 100 Verbandsmeisterschaft | 1. Platz |
Kreisgruppe Essen | 21.07.2018 | Klasse III | 100 | 1. Platz |
HSV Wuppertal | 18.08.2018 | Klasse III | 88 |
4. Platz |
HSV Büdericher Insel | 22.09.2018 | Klasse III | 93 |
3. Platz |
HSV MH Hundefreunde | 29.09.2018 | Klasse III | 78 | |
Teilnahme an der | 18.11.2018 | Klasse III | DSV-Meisterschaft | |
HSV Rheydt | 05.01.2019 | Klasse III | 93 |
5. Platz |
HSV Rheydt | 06.01.2019 | Klasse III | 87 | |
Crazy Dogs Niederrhein | 27.01.2019 | Klasse III | 98 | 1. Platz |
HSV Klingerhuf | 24.02.2019 | Klasse III | 79 | |
HSV Voerde | 09.03.2019 | Klasse III | 94 | 3. Platz |
Teilnahme an der | 05.05.2019 | Klasse III | Deutschen Meisterschaft | |
Welpenpause | Pepper & Beau Kids 30.06.2019 | |||
GHSV Issum | 05.10.2019 | Klasse III | 85 | |
HSSV Wesel | 28.09.2019 | Klasse III | 90 | 9. Platz |
HSV Rheydt 1909 | 04.01.2020 | Klasse III | 95 | |
HSV Rheydt 1909 | 05.01.2020 | Klasse III | 90 | |
MV Oberhausen-Süd | 07.03.2020 | Klasse III | 95 | 1. Platz |
HSV Duis. Rehwiesen | 18.07.2020 | Klasse III | 99 | |
HSV Klingerhuf | 23.08.2020 | Klasse III | 74 | |
HSV Haltern | 20.09.2020 | Klasse III | 77 | |
NRW ROC | 27.09.2020 | Klasse III | 79 | |
HSV Marxloh | 10.10.2020 | Klasse III | 100 | 1. Platz |
Qualifizierung für die | Klasse III | Bundessiegerprüfung 2021 | ||
HSV Kückhoven | 03.07.2021 | Klasse III | 95 | 6. Platz |
HSV Voerde | 31.07.2021 | Klasse III | 95 | 5. Platz |
HSV Duis. Rehwiesen | 08.08.2021 | Klasse III | 95 | 1. Platz |
HSV Marl-Frentrop | 15.08.2021 | Klasse III | 79 | 8. Platz |
HSV Duis. Rehwiesen | 04.09.2021 | Klasse III | 95 | |
PSV Düsseldorf | 03.10.2021 | Klasse III | 89 | |
NRW-Roc 2022 | 08.05.2022 | Klasse III | 92 | |
HSV Voerde | 28.05.2022 | Klasse III | 96 | |
HSV Duis Rehwiese | 11.06.2022 | Klasse III | 85 | |
Soul Dogs | 03.07.2022 | Klasse III | 98 | 3. Platz |
HSV RO Dogs Essen | 20.08.2022 | Klasse III | 94 | |
Qualifizierung für die | Klasse III | Bundessiegerprüfung 2022 | ||
BSP 22 Ehring | 02.10.2022 | Klasse III | 98 | 3. Platz |
Klingerhuf | 12.11.2022 | Kasse III | 99 | 1. Platz |
HSV Rheydt | 07.01.2023 | Klasse III | 73 | |
HSV Rheydt | 08.01.2024 | Klasse III | 100 | |
Qualifizierung für die | Klasse III | Bundessiegerprüfung 2023 | ||
HSV Hamborn-Marxloh | 01.04.2023 | Klasse III | 94 | 1. Platz |
LV Nord-Rheinland | 07.05.2023 | Klasse III | 67 | |
Verabschiedung | aus dem | Hundesport |
Bundessiegerprüfung 2022 in Ering 3. Platz Klasse 3
THS
HSV Voerde | 14.04.2019 | VK1 | 53/248 |
Nur zum Spaß
Tough Hunter Berlin Oktober 2018
Dogsurvival September 2018
StrongDog 2020